Comparaisons thermopompes murales Inverter
Modèles Btu/climatisation Btu/chauffage Eff/clim. SEER Eff/chauf. HSPF Température ext. minimum Garantie base Coût opération climatisation* Énergie sauvé chauffage* Compresseur P.D.S.F
Carrier RAS 12000 14200 23 9.7 -15 °C 6 ans 75$ 250$ Inverter 3300$
Friedrich M12YH 13300 19100 21 10.5 -15 °C 10 ans 85$ 290$ Inverter 3200$
Daikin RXS 11500 11500 16 8.8 -15 °C 6 ans 110$ 190$ Inverter 4500$
Fujitsu 12RLFW 13300 19100 22 11.5 -15 °C 10 ans 80$ 310$ Inverter 3800$
Mitsubishi MSZ 13600 21000 23 10.9 -15 °C 6/10 ans 75$ 300$ Inverter 4200$
Panasonic CU-E 11900 15000 17.5 8.5 -15 °C 5 ans 100$ 180$ Inverter 3800$
LG LS 11000 13000 20 10 -15 °C 1/7 ans 90$ 260$ Inverter

3800$

 Fujitsu  12R2



12300 12800 13.7 8.2 -8 C 10 ans 130$ 120$ Fixe

 3500$

Note :
Plus le SEER est élevé moins l'appareil dépense de l'électricité pour climatiser.
Plus le HSPF est élevé moins l'appareil dépense de l'électricité pour chauffer.

* Coût par année d'utilisation moyen, dépendant des saisons.
Tous ces modèles sont des unités simples thermopompes.